03
nov. 2019LA CHEVIGNOISE 2019
Publié il y a 5 ans par Benoit SUREAU
Dans ce grand week-end de Toussaint, chargé en compétitions, on termine par les résultats de La Chevignoise 2019 où nous avions une armada orange sur la ligne de départ avec de trés bons résultats personnels pour beaucoup.
Sur le 10km (label FFA) : 557 arrivants
Saalah-warsame Mohamed 10° en 34:58 (1er ESH)
Bardey Dimitri 49° en 38:18 (21ème SEH)
Audin Pierre 63° en 38:49 (2ème M3H)
Guillemin Anthony 110° en 42:03 (28ème SEH)
Rabiet Frédéric 149° en 43:50 ( 19ème M2H)
Delcey Sylvain 163° en 44:34 (30ème M1H)
Poirot Quentin 183° en 45:40 (37ème SEH)
Arque Vincent 185° en 45:46 (39ème SEH)
Gueneau Pauline 225° en 47:26 (11ème SEF)
Pageaux Céline 275° en 49:19 (15ème SEF)
Maguer Jean-Claude 287° en 49:56 (3ème M7H)
Fanton Emma 295° en 50:12 (1ère U20F)
Benoît Céline 318° en 51:20 (6ème M0F)
Poirot Jean-Luc 333° en 51:51 (11ème M5H)
Sur le 4.5km : 111 arrivants
Fanton Zoé 41° en 21:10 (4ème U18F)
Chambin Daniel 53° en 24:41 (1er M7H)
Bravo à tous pour votre participation et félicitations à ceux qui ont fait des podiums ou établi un record personnel.
Bonne récupération à tous !
Résultats
Résultats et classements :
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.