
Plusieurs de nos adhérents s'étaient donnés rendez-vous à Chambolle-Musigny pour le départ du Semi-marathon des Grands Crus, l'une des trois épreuves du Marathon des Grands Crus 2022.
Antoine Alazard 1h32:54 ( temps puce : 1h32:44) 45 au scratch/615, 41° masculin/414, 18°dans sa catégorie/129
Frédéric Guglielmi 1h45:09 (1h45:00), 179°/615, 161°/414, 23°/55
Margot Perret 1h48:45 (1h48:36), 223°/615, 22° féminine/201, 14°/86
Thomas Bergeret 1h50:36 (1h50:27), 250°/615, 218°/414, 19°/54
Sandra Lecocq 1h55:50 (1h55:13), 316°/615, 51°/201, 10°/25
Erick Pascal 1h57:20 (1h57:10), 340°/615, 277°/414, 6°/11
Lorène Bour 2h20:10 (2h19:59), 532°/615, 158°/201, 69°/86
De jolis résultats personnels, une belle ambiance, un temps clément ... tout pour une belle journée de course.
Félicitations à vous tous et merci aux copains et copines venus soutenir sur le parcours.