sportsregions

TRAIL DES HAUTES COTES DE NUIT (THCN) 2025

Le samedi 08 févr. 2025


Le samedi 08 févr. 2025

Résultat

TRAIL DES HAUTES COTES DE NUIT (THCN) 2025
TRAIL DES HAUTES COTES DE NUIT (THCN) 2025

Nous avions ce samedi soir une jolie représentation du club sur les trois distances du THCN à Brochon : 9km (270 D+) / 16km (400 D+) / 27km (850 D+).

Sur le 9 km (373 classés)

Manon GAUBIAC 149° en 1:03:40 (7° SEF/48)

Talmi SIMEHA 198° en 1:08:57 (1° M7H/1)

Elodie ZINETTI 205° en 1:09:41 (9° M0F/28)

Jean-Luc POIROT 210° en 1:10:02 (4° M6H/6)

Lionel RAMOS 303° en 1:17:04 (20°M2H/21)

Sur le 16 km (369 classés)

Mathieu MARILLIER 26° en 1:26:15 (7° SEH/66)

Lorène BOUR 187° en 1:52:54 (12° SEF/25)

Thomas BERGERET 188° en 1:52:55 (20° M0H/29)

Virginie POISOT MARILLIER 206° en 1:56:30 (4° M3F/13)

Sur le 27 km (182 classés)

Clément ROUX   en 2:19:44 (2° SEH/44)

Vincent PETIT 14° en 2:35:37 (7° SEH/44)

Arnaud ROGEMONT 41° en 2:49:54 (14° SEH/44)

Antoine ALAZARD 46° en 2:50:42  (17° SEH/44)

Daniel FERNANDES 49° en 2:52:48 (7° M1H/13)

Myriam THEVENIN 110° en 3:14:05 (2° M1F/5)

Félicitations à tous et plus particulièrement à Clément pour sa belle 2° place sur le 27km.

Partager sur

commenter Calendrier

Commentez l’évènement

Envie de participer ?